Call us at 414.727.1739
DSVP42
|
Title |
Ambient Temperature | Body Material | Burst Pressure | Coil Treatment |
|---|---|---|---|---|
| 75024-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75024-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75024-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75024-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75024-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75024-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75025-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75025-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75025-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75025-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75025-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75025-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75026-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75026-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75026-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75026-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75026-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75026-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75027-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75027-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75027-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75027-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75027-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75027-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |

