Call us at 414.727.1739
DSVP40-S
|
Title |
Ambient Temperature | Body Material | Burst Pressure | Coil Treatment |
|---|---|---|---|---|
| 75016-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75016-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75016-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75016-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75016-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75016-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75016-90 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75017-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75017-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75017-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75017-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75017-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75017-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75017-90 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75018-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75018-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75018-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75018-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75018-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75018-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75018-90 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75019-80 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75019-81 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75019-82 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75019-83 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75019-85 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75019-86 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |
| 75019-90 | 5-60°C | Nylon | 870 PSI | NYLON ENCAPSULATED |

